Hoge zuiverheid Rutile Titaniumdioxide Anatase Rutile 98,5%min TiO2

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xClassificatie | Titaniumdioxide | CAS-nummer. | 13463-67-7 |
---|---|---|---|
Andere namen | Titaniumdioxide | MF | TiO2 |
EINECS nr. | 236-675-5 | Plaats van herkomst | Shandong, China |
Gradenstandaard | Landbouwrang, Elektronenrang, Voedselrang, Industriële Rang, Geneeskunderang, Reagensrang | Zuiverheid | 60-99 |
Uiterlijk | Wit poeder | Toepassing | synthetische vezels/rubber/papier/coatings/hoge kwaliteit masterbad ect. |
Merknaam | Quanhutong | Modelnummer | TiO2-anatase |
Quanhutong | goedkoop Hoge zuiverheid Titaniumdioxide Anatase | Moleculair gewicht | 79,9 |
TIO2 inhoud | 98.5%min | TCS | 1900 |
Specifiek gewicht | 3.9 | PH-waarde van de watersuspensie | 6.8-8.0 |
ISO9001 | 2000 | Vluchtige stoffen bij 105 | 0.5MAX |
Waarde van de olie-absorptie | 20max | Reststof in mm | 0.5MAX |
Titaniumdioxideprijs Rutileconcentraat
Moleculaire samenstelling: TiO2
Eigendom: specifieke zwaartekracht 3.9, stabiel
Kenmerkend:
-
Wit, fijn glanzend, zacht en gelijkmatig ((minder dan 5 grove deeltjes)
-
Lage olieabsorptiewaarde, hoge tintverlagende kracht, grote verspreidingscoëfficiënt, hoge elektrische weerstand
-
Smalle verdeling, goede dispersering, uitstekende pigment eigenschappen,
-
Hoog TiO2-gehalte, laag verontreinigingsgehalte zoals ijzer
Kwaliteitsnorm
rutielconcentraat
Nee, dat is niet zo. | Artikel 1 | Indeks |
1 | TiO2-gehalte, % ((m/m) | ≥98.5 |
2 | Vluchtige stoffen bij 105°C, % ((m/m) | ≤ 0.5 |
3 | Elektrische weerstand van waterig extract,Ωm | ≥ 22 |
4 | PH-waarde van de watersuspensie | 6.8-8.0 |
5 | Reststof op het zeef ((45um-maas), % ((m/m) | ≤ 0.05 |
6 | Waarde van de olieabsorptie,g/100g | ≤ 20 |
7 | Witte kleur (in vergelijking met standaardmonster) | Ten minste: |
8 | waterdispergeerbaar vermogen, % | ≥ 80 |
9 | IJzergehalte, ppm | ≤ 50 |
Gebruik:rutileconcentraat
Verf, coating, papier, kunststof, rubber, synthetische vezels, topklasse masterbatch, farmaceutisch wit pigment, voedselwit additief, wit eetbaar pigment, cosmetische additieven,elektronische industrie en keramische industrie, enz..
Verpakking:rutileconcentraat
met een gewicht van niet meer dan 50 kg
Nettogewicht: 25 kg per stuk
Bedrijfsprofiel:
Ons bedrijf is gespecialiseerd in productie van titandioxiden, bariumsulfaten en zinkoxiden en verkoop van geraffineerd poeder Het bedrijf heeft ook de ISO9001:2000. De productiecapaciteit kan 9000 ton per maand.