Industriële nanodeeltjes TiO2 Titaniumdioxide poeder 94% Ion
| Plaats van herkomst | Yunnan, China |
|---|---|
| Merknaam | HUTONG |
| Modelnummer | HTR-628 nano tio2 fotokatalysator |
| Min. bestelaantal | 1 ton |
| Verpakking Details | Verpakkingswijze van titaniumdioxide 1- Plastic en papieren mengklepzak. 2.25 kg per zak. 3.1 MT/ |
| Levering vermogen | 5000 ton/ton per maand nano tio2 fotokatalysator |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Classificatie | Titaniumdioxide | CAS-nummer. | 13463-67-7 |
|---|---|---|---|
| Andere namen | TiO2 | MF | TiO2 |
| EINECS nr. | 236-675-5 | Plaats van herkomst | Yunnan, China |
| Gradenstandaard | Landbouwrang, Elektronenrang, Voedselrang, Industriële Rang, Geneeskunderang, Reagensrang | Zuiverheid | 94% |
| Uiterlijk | Wit poeder | Toepassing | Verf, het Met een laag bedekken |
| Merknaam | HUTONG | Modelnummer | HTR-628 nano tio2 fotokatalysator |
| Oppervlaktebehandeling | ZrO2, Al2O3 | TIO2 inhoud | 94% |
| Rutielinhoud | 98.5% | TCS | 1940 |
| Witte kleur | L*100, b 1.8 | Helderheid | 94.5 |
| Olie-abortie | 18 max | PH-waarde | 6.5-8.5 |
| Vluchtige stoffen bij 105 | 0.5MAX | Naam van het product | Itaniumdioxidepoeder met een concurrerende prijs nano-tio2 fotokatalysator |
Itanumdioxidepoeder pigment TiO2 met een concurrerende prijs
nano tio2 fotokatalysatorProductgegevens:
| Basisinformatie over het product: | ||
Moleculaire samenstelling: TiO2 Moleculair gewicht: 79.9 Productverschijning: wit poeder. Eigenschappen: specifieke zwaartekracht 4.1De chemische eigenschappen zijn stabiel. Kenmerken: Zirkonium en aluminium bekleed, goed wit, helder, glanzend, goed bedekkend vermogen, goed dispergeerbaar vermogen en duurzaamheid, witte en blauwe tint, goede krijtbestandheid,uitstekende pigment eigenschappen. |
| Productspecificatie: | ||
| Anorganische oppervlaktebehandeling | Al2O3,ZrO2 | |
| Biologische oppervlaktebehandeling | - Ja, dat klopt. | |
| TiO2-gehalte, % (m/m) | ≥94 | |
| Rutilgehalte, % (m/m) | ≥98.5 | |
| Helderheid | ≥94.5 | |
| Kleurverminderend vermogen | 1940 | |
| Vluchtige stoffen bij 105 °C, % (m/m) | ≤0.5 | |
| Oplosbaar in water, in % | ≤0.5 | |
| PH-waarde van de watersuspensie | 6.5-8.5 | |
| Waarde van de olieabsorptie,g/100g | ≤ 18 | |
| Elektrische weerstand van waterig extract,Ωm---- | ≥80 | |
| Reststof op het zeef ((45um-maas), % ((m/m) ------- | ≤0.02 | |
| Witte kleur (in vergelijking met standaardmonster) | ten minste: | |
| Gebruik: Meerdere doeleinden rutieltitaniumdioxide, hoofdzakelijk geschikt voor bovengronde buitencoatings, met inbegrip van poedercoatings, ook geschikt voor kunststof, kunststofstaal sectiematerialen enhet maken van papiergebruik. | ||
| Packagevoorwaarden: | ||
| Tas: | Plastic- en papieren mengklepzak, nettogewicht van elke zak: 25 kg | |
| Palet: | 1 pallet kan worden verpakt in 40 zakken per PE-film/ 1 ton/ 800 zakken | |
| 1x20' FCL: | 1x20' FCL kan worden geladen met 20 pallets/ 20 ton/800 zakken. 1x20' FCL kan worden geladen 22 ton/ 880 zakken zonder pallet | |
| Betalingsvoorwaarden: | ||
| T/T | 30% T/T vooraf, het saldo moet tegen de kopie van de B/L zijn. | |
| L/C | Onherroepelijke zichtbaarheid L/C / Usance L/C | |
| andere | Accepteer een andere manier. | |
| Kwaliteitsvoorwaarden | ||
| Juridische controle | Verpakkingsinspectie, kwaliteitsinspectie, gezondheidsinspectie en veiligheidsinspectie | |
| Certificaat | SGS/ Certificaat van REACH-voorafgaande registratie | |
| Certificaat van oorsprong | C/O, FORMA, FORM E enz. | |
| Leveringstermijn | 7-12 dagen na ontvangst van de borg | |
| Merkvoorwaarden | Merk HUTONG, aanvaard het gebruik van het door | |
Verpakkingsshow:
Certificaat:SGS&ISO9001:2000
![]()
Verslag van de REACH-voorregistratie:
![]()
Het kantoorprogramma:
![]()
Fabrieksshow:
Lijst van producten:
HTR628 Rutile------ Algemeen gebruikte graad
HTR616 Rutile------ kunststof en kleur masterbatch kwaliteit
HTA110 Anatase---kwaliteit tegel
HTA120 Anatase--- algemene gebruikte graad
HTA200 Anatase---vezelkwaliteit
HTA201 Anatase---kwaliteit van levensmiddelenadditieven
Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen:
Alina Liu
Internationale verkoop
Qingdao Quanhutong Industrial Co., Ltd.
Tel: +86-532-6898 8336
Mob.: +86 187 6521 7381


