Temperatuurbestendige kunststof Titaniumdioxide TiO2 Rutile, levensmiddelengraad

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xClassificatie | Titaniumdioxide | CAS-nummer. | 13463-67-7 |
---|---|---|---|
Andere namen | Titaniumdioxide | MF | TiO2 |
EINECS nr. | 236-675-5 | Plaats van herkomst | Shandong, China |
Gradenstandaard | Landbouwrang, Elektronenrang, Voedselrang, Industriële Rang, Geneeskunderang, Reagensrang | Zuiverheid | 95% |
Uiterlijk | Wit poeder | Toepassing | Plastic, Materbatch, PVC |
Merknaam | Hutong | Modelnummer | HTR-616 |
Oppervlaktebehandeling | ZrO2, Al2O3 | TIO2 inhoud | 95% |
Rutielinhoud | 97% | TCS | 1850 |
Witte kleur | L*100, b 1.6 | Helderheid | 95 |
PH-waarde van de watersuspensie | 6.5-8.5 | Waarde van de olie-absorptie | 17 |
Reststoffen in mm% | 0.5 | Vluchtige stoffen bij 105 | 0.5 |
HTR-616 Titaniumdioxide Rutile ((Plastic, Materbatch, PVC)
Productgegevens
Basisinformatie over het product: | |||
Moleculaire samenstelling: TiO2 Moleculair gewicht: 79.9 Productverschijning: wit poeder. Eigenschappen: specifieke zwaartekracht 4.1De chemische eigenschappen zijn stabiel. |
Productspecificatie: |
Anorganische oppervlaktebehandeling | Al2O3 | ||
Biologische oppervlaktebehandeling | - Ja, dat klopt. | ||
TiO2-gehalte, % (m/m) | ≥95 | ||
Lichtsterkte | ≥94.5 | ||
Kleurverminderend vermogen, Reynolds nummer, TCS. | 1850 | ||
Vluchtige stoffen bij 105 °C, % (m/m) | ≤0.5 | ||
Wateroplosbaar, in % | ≤0.5 | ||
PH-waarde van de watersuspensie | 6.5-8.5 | ||
Waarde van de olieabsorptie,g/100g | ≤17 | ||
Elektrische weerstand van waterig extract,Ωm---------------- | ≥80 | ||
Reststof op het zeef ((45um-maas), % ((m/m) | ≤0.02 | ||
Witte kleur, in vergelijking met standaardmonster | Ten minste: |
Gebruik: Speciaal ontworpen voor masterbatch en plastic product. | |||
Packagevoorwaarden: | |||
Tas: | Plastic- en papieren mengklepzak, nettogewicht van elke zak: 25 kg | ||
Palet: | 1 pallet kan worden verpakt in 40 zakken per PE-film/ 1 ton/ 800 zakken | ||
1x20' FCL: | 1x20' FCL kan worden geladen met 20 pallets/ 20 ton/800 zakken. 1x20' FCL kan worden geladen 22 ton/ 880 zakken zonder pallet |
||
Betalingsvoorwaarden: | |||
T/T | 30% T/T vooraf, het saldo moet tegen de kopie van de B/L zijn. | ||
L/C | Onherroepelijke zichtbaarheid L/C / Usance L/C | ||
andere | Accepteer een andere manier. | ||
Kwaliteitsvoorwaarden | |||
Juridische controle | Verpakkingsinspectie, kwaliteitsinspectie, gezondheidsinspectie en veiligheidsinspectie | ||
Certificaat | SGS/ Certificaat van REACH-voorafgaande registratie | ||
Certificaat van oorsprong | C/O, FORMA, FORM E enz. | ||
Leveringstermijn | 15 dagen na ontvangst van de borg | ||
Merkvoorwaarden | Merk HUTONG, aanvaard het gebruik van het door de klant aangewezen merk. |
Verpakking Show
SGS&ISO
REACH
Eerbewijs
Uiterlijk van de fabriek
Lijst van producten:
HTR628 Rutile ---- Algemeen gebruikte graad.
HTR616 Rutile---- plastic kwaliteit.
HTA110 Anatase -- tegelkwaliteit.
HTA120 Anatase --- algemeen gebruikte graad.
HTA200 Anatase-- vezelkwaliteit.
HTA201 Anatase---kwaliteit van levensmiddelenadditieven
(REACH/SGS)
Een groot pakhuis met2000 tonVoorraadcapaciteit in de stad Qingdao, 2 fabriekenafzonderlijk
De fabriek in Yunnan is gespecialiseerd in Anatase TiO2.met
capaciteit40,000 t/jaar,Sichuan fabriek gespecialiseerd in rutiel kwaliteit TiO2 met capaciteit50,000 t/jaar.
Na de voltooiing van de tweede fase van de uitbreiding zal de totale capaciteit120,000 t/jaar.
Het bedrijf bezit 12 bergen van titanium mineraal en zelf te bouwen High Titanium Slag enZwavelzuur
faciliteit om zelfvoorziening van materiaal te bevredigen, stabiele kwaliteit van het eindproduct te garanderen.
Daarnaast bezit het bedrijf een 7000 mu rubberplantage in Xishuangbanda in de provincie Yunnan.
(ISO9001:2000)
Bedankt en beste ragerds.